Дизайн и механизъм
| Характеристика | Samsung Z TriFold | Huawei Mate XTs |
|---|---|---|
| Сгъване | Вътрешно (защита на екрана) | Навън (по-голям екран) |
| Дебелина (разгънат) | 3.9 mm | 3.6 mm |
| Тегло | 309 g | 298 g |
| Материал | Титан + Armor Aluminum | – |
| Панта | Armor FlexHinge (двойна) | Z-style hinge |
Дисплеи
| Параметър | Samsung Z TriFold | Huawei Mate XTs |
|---|---|---|
| Основен екран | 10″ QXGA+ AMOLED 120Hz | 10.2″ OLED 90Hz |
| Капак екран | 6.5″ | 7.9″ |
| Яркост | 1600 nits | – |
| Touch rate | – | 240 Hz |
Производителност и софтуер
| Samsung | Huawei | |
|---|---|---|
| Чип | Snapdragon 8 Elite | Kirin 9020 |
| RAM | До 16 GB | 16 GB |
| Мултитаскинг | 3 аппа + DeX (4 работни пространства) | Multi-window |
| AI | Google Gemini Live | – |
| ОС | Android + Google услуги | HarmonyOS (без Google) |
Батерия и зареждане
| Samsung | Huawei | |
|---|---|---|
| Капацитет | 5600 mAh | 5600 mAh |
| Кабелно | 45W | 66W |
| Безжично | 15W | 50W |
| Обратно зареждане | 4.5W | 7.5W |
Победител: Huawei с по-бързо зареждане [web:99].
Камери
| Samsung | Huawei | |
|---|---|---|
| Основна | 200 MP | 50 MP (1″ сензор) |
| Телефото | 10 MP 3x | 12 MP 5.5x |
| Селфи | 2x 10 MP | 8 MP |
Цена и достъпност
| Samsung Z TriFold | Huawei Mate XTs | |
|---|---|---|
| Цена | ~2100 EUR | ~4672 USD (Китай) |
| Пазар | Глобален | Китайски |
Заключение: Кой да изберете?
Samsung Galaxy Z TriFold: По-добър за глобални потребители с Google услуги, DeX, по-мощен чип и защитен дизайн.
Huawei Mate XTs: Идеален за Китай с по-бързо зареждане, зуум и HarmonyOS екосистема.
Общо: Samsung печели за глобалния пазар, Huawei – за Китай.
(Visited 35 times, 1 visits today)

No Comment! Be the first one.